Sortiment für Automaten-Bestückung
Vielfalt, Frische und Genuss auch für die Zwischenverpflegung. In unserem reichhaltigen Sortiment findet jeder das Richtige für den kleinen Hunger zwischendurch.
+Müller`s Spezialitäten
| ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE |
| 479 | Original Bamberger Bier-Wörschtla | 1 x 80 g | 21 g* |
| 614 | Bauernknacker | 1 x 80 g | 21 g* |
| 259 | Bockwurst | 1 x 100 g | 21 g* |
| 257 | Wiener | 2 x 50 g | 21 g* |
| 503 | Debrecziner | 2 x 50 g | 21 g* |
| 556 | Frikadellen | 1 x 100 g | 21 g* |
| 296 | Käse-Wörschtla | 1 x 80 g | 21 g* |
| 508 | Krakauer – geräuchert | 1 x 80 g | 21 g* |
| 201 | Pfefferstängla | 2 x 40 g | 21 g* |
| 639 | Pizza – Knacker | 1 x 80 g | 21 g* |
| 600 | Pressack rot | 1 x 100 g | 21 g* |
| 601 | Pressack weiss | 1 x 100 g | 21 g* |
| 888 | Brotzeit-Wörschtla | 4 x 30 g | 21 g* |
| 887 | Fränkische Bratwurst – gebraten | 4 x 25 g | 21 g* |
g* = gekühlt
+Unsere Aufschnittware
| ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE |
| 491 | Schinkenwurst – geschnitten | 1 x 100 g | 12 g* |
| 299 | Paprikawurst – geschnitten | 1 x 100 g | 12 g* |
| 322 | Bierschinken – geschnitten | 1 x 100 g | 12 g* |
| 378 | Göttinger – geschnitten | 1 x 100 g | 12 g* |
für Kalorienbewusste:
| ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE |
| 899 | Putenbrust geräuchert | 1 x 100 g | 12 g* |
| 769 | Truthahnsalami | 1 x 100 g | 12 g* |
| 821 | Geflügel Bierschinken – geschnitten | 1 x 100 g | 12 g* |
g* = gekühlt
+Müller`s Leberkäse
…macht Lust auf mehr!
| ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE |
| 533 | Leberkäse fein | 200 g | 21 g* |
| 884 | Leberkäse fein – in Scheiben | 2 x 50 g | 21 g* |
| 730 | CHILI Leberkäse – pikant durch eine feine Chilinote | 200 g | 21 g* |
| 357 | Pizzaleberkäse „echt italienisch“ | 200 g | 21 g* |
g* = gekühlt
+Müller`s MINI-RINGEL
Aufreissen – reinbeissen …schmeckt!
| ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE |
| 578 | Gelbwurst (im Kunstdarm) | 150 g Ring | 21 g* |
| 700 | Fleischwurst | 150 g Ring | 21 g* |
| 159 | Brotzeitringel – neutral | 150 g Ring | 21 g* |
| 694 | Brotzeitringel mit Chili | 150 g Ring | 21 g* |
| 695 | Brotzeitringel mit Knoblauch | 150 g Ring | 21 g* |
| 282 | Nürnberger Stadtwurst | 150 g Ring | 21 g* |
| 334 | Krakauer – gekocht | 150 g Ring | 21 g* |
| 637 | Krakauer – luftgetrocknet | 150 g Ring | 30 u* |
| 135 | Mettwurst – fein | 150 g Ring | 21 g* |
| 384 | Bauernmettwurst – grob | 150 g Ring | 21 g* |
| 492 | Leberwurst | 150 g Ring | 21 g* |
| 550 | Rotwurst | 150 g Ring | 21 g* |
g* = gekühlt
u* = ungekühlt
+Für Sie frisch aus dem Rauch!
| ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE |
| 719 | Schinken roh – geschnitten | 80 g | 30 g* |
| 433 | Schinken „mediterran“ – geschnitten | 80 g | 30 g* |
| 763 | Salami mit schw. Pfefferkörnern – geschnitten | 80 g | 30 g* |
| 764 | Salami mit Peperoncini – geschnitten | 80 g | 30 g* |
| 765 | Salami mit Knoblauch – geschnitten | 80 g | 30 g* |
| 172 | Salami „mediterran“ – geschnitten | 80 g | 30 g* |
g* = gekühlt
+Geht mit Messer, mit Gabel oder Löffel…
Immer frisch zubereitet und einfach lecker.
| ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE |
| 833 | Gulaschsuppe | 300 g Schale | 10 g* |
| 832 | Chili con Carne | 200 g Schale | 10 g* |
| 831 | Currywurst mit Sauce | 200 g Schale | 21 g* |
| 850 | Bayerischer Wurstsalat | 200 g Schale | 10 g* |
| 851 | Schweizer Wurstsalat | 200 g Schale | 10 g* |
| 850 | Fleischsalat | 200 g Schale | 10 g* |
g* = gekühlt
Automaten Sortiment als PDF-Download
